A – Wurf | 10.07.1986 | Golea al Assiel | Eliyan al Assil | 6,1 |
B – Wurf | 27.09.1989 | Golea al Assiel | Quirin v. d. Irminsul | 4,1 |
C – Wurf | 20.07.1991 | Golea´s Arusha | Hassid al Assiel | 4,3 |
D – Wurf | 24.02.1993 | Golea´s Bona Dea | Hassid al Assiel | 1,7 |
E – Wurf | 01.03.1994 | Golea´s Arusha | Karnak Cedar | 5,2 |
F – Wurf | 07.04.1995 | Golea´s Chalyn | Golea´s Djambalou | 4,5 |
G – Wurf | 27.07.1996 | Golea´s Bona Dea | Golea´s Eliyan | 2,2 |
H – Wurf | 21.01.1997 | Golea´s Elshany | Golea´s Djambalou | 0,1 |
I – Wurf | 24.02.1998 | Golea´s Chalyn | Izmar Judgement Day | 4,6 |
J – Wurf | 10.03.1998 | Golea´s Bona Dea | Izmar Judgement Day | 1,1 |
K – Wurf | 11.02.1999 | Golea´s Elshany | Izmar Judgement Day | 1,2 |
L – Wurf | 12.10.1999 | Golea´s Elshany | Izmar Judgement Day | 2 |
M – Wurf | 14.04.2000 | Golea´s Fuyara | Izmar Judgement Day | 4,5 |
N – Wurf | 09.08.2001 | Golea´s Elshany | Golea´s J.J. BOBO | 0,1 |
O – Wurf | 07.03.2002 | Golea´s Fuyara | Golea´s J.J. BOBO | 0,1 |
P – Wurf | 24.09.2005 | Golea´s Jezebel Bo | Caiwana´s Panameric | 4,3 |
Q – Wurf | 17.03.2006 | Golea´s Now or Never | Golea´s Gharim | 1,5 |
R – Wurf | 15.02.2007 | Donna Golea el Gran Matador | A´Goleas Rashun of Ma-Ti-Me | 3,4 |
S – Wurf | 28.02.2009 | Donna Golea el Gran Matador | Kingsleah Vivaldi | 5,4 |
T – Wurf | 19.04.2010 | A´Goleas Enya of MA-TI-ME | Salim v. d. Irminsul | 3,2 |
U – Wurf | 06.04.2011 | Golea´s Remember Me | Amandu Bluestar Gille Estel | 2,5 |
V – Wurf | 16.03.2012 | A´Goleas Enya of MA-TI-ME | Amandu Bluestar Gille Estel | 0,1 |
W -Wurf | 01.11.2013 | Golea´s Remember Me | Ermes del Ghyryo | 5,2 |
X – Wurf | 10.01.2015 | Golea´s Remember Me | Golea´s Tharon | 5,4 |
Y – Wurf | 22.05.2016 | Golea`s Varvara | Celestinas Arthur | 1,5 |
Z – Wurf | 11.09.2017 | Xana Moon | Golea´s Tharon | 5,4 |
Würfelindert media design2018-06-30T16:04:08+02:00